用于水质分析的可见光分光光度计KyoritsuDPM-MTSP,可以测试79个项目
是否进口: | 否 | 产地: | 日本 |
---|---|---|---|
品牌: | Kyoritsu/共立理化学 | 型号: | DPM-MTSP |
检测项目: | 重金属、色度、PH、总硬度、其他 | 类型: | 水质快速分析仪 |
订货号: | DPM-MTSP | 货号: | DPM-MTSP |
测量范围: | 详见下方详细说明 | 测量精度: | 以原厂参数为准 |
电源电压: | 220V | 分辨率: | 以原厂参数为准 |
适用行业: | 水厂化验室、疾控中心、水产养殖业、医院、游泳馆、其他 | 加工定制: | 否 |
是否跨境货源: | 否 |
用于水质分析的可见光分光光度计 Kyoritsu DPM-MTSP
用户习惯叫法:多项目水质计、多参数水质分析仪
规格参数:
测定波长 | 420?680nm(推荐范围:450?670nm) |
波长准确度 | ±3nm |
波长分辨率 | 为15nm以下(带宽) |
测光范围 | -1.500?1.500Abs |
测光精度 | ±5%Abs以内(0.***bs, 1.0Abs) |
测量方法(光源) | 可见光谱,分光光度法(白光LED) |
仪器尺寸 | 185L×205W×95H ㎜ |
仪器重量 | 约1.1Kg |
供电电源 | AC适配器(100-240V 50/60 Hz)/6节AA电池 |
操作语言 | 日语、英语 |
标准配置 | 主机、水质测定用器皿、记忆卡、USB连接线、电源适配器、电池 |
产品价格 | 咨询上海益朗仪器有限公司 |
测定项目一览表(试剂需另外购买):
测定项目 | 测定范围 | 测定时间 | 测定用试药型号(另购) | |
锌 | 锌(低浓度) | 0.02~0.40 | [6分] | WAK-Zn(D) |
碱度 | M碱度<酸消耗(ph4.8)> | 20~80 | 2分 | WAK-MAL |
P碱度<酸消耗(ph8.3)> | 100~600 | 1分 | WAK-PAL | |
铝 | 铝 | 0.05~0.40 | 5分 | LR-Al |
氯化物 | 氯化物(高浓度) | 20~500 | 3分 | DPR-Cl |
氯化物 | 2.0~50.0 | 3分 | DPR-Cl | |
氯 | 余氯(高浓度) | 2~500 | 1分 | WAK-ClO(C) |
余氯(游离) | 0.05~3.00 | 1分 | WAK-ClO.DP | |
总余氯 | 0.05~3.00 | 2分 | WAK-T.ClO | |
二氧化氯 | 0.20~6.00 | 0.5分 | WAK-ClO2 | |
亚氯酸钠 | 2~500 | 1分 | WAK-NaClO2 | |
亚氯酸钠(低浓度) | 0.10~2.00 | 1分 | WAK-NaClO2(D) | |
界面活性剂 | 阴离子界面活性剂 | 0.05~1.20 | 3分 | WA-DET |
过氧化氢 | 过氧化氢(高浓度) | 1~200 | 1分 | WAK-H2O2(C) |
过氧化氢 | 0.10~2.50 | 2分 | WAK-H2O2 | |
过锰酸钾消费量 | 过锰酸钾消费量 | 2.0~10.0 | 10分 | LR-COD-B-2 |
葡萄糖 | 葡萄糖 | 0.5~20.0 | 12分 | WAK-GLU |
铬 | 全铬 | 0.05~1.50 | [12分] | Cr-RA+WAK-Cr6+ |
六价铬 | 0.05~1.50 | 2分 | WAK-Cr6+ | |
六价铬(低浓度) | 0.003~0.100 | [10分] | DPR-Cr6+D | |
氰 | 全氰 | 0.1~3.0 | [18分] | LR-CNT |
全氰(低浓度) | 0.005~0.150 | [40分] | LR-CN-B | |
游离氰 | 0.01~1.00 | 10分 | WAK-CN-2 | |
COD | COD | 2.0~10.0 | 10分 | LR-COD-B-2 |
色度 | 色度 | 50~1000度 | 0分 | - |
二氧化硅 | 二氧化硅 | 3.0~60.0 | [8.5分] | WAK-SiO2 |
二氧化硅(低浓度) | 0.30~7.00 | [8.5分] | WAK-SiO2(D) | |
总硬度 | 总硬度 | 10~150 | 1分 | WAK-TH |
浊度 | 浊度 - 聚苯乙烯 | 10~100度 | 0分 | - |
浊度 - 福尔马 | 10~400度 | 0分 | - | |
氮 | 亚硝酸(高浓度) | 3~100 | 5分 | WAK-NO2(C) |
亚硝酸 | 0.02~1.00 | 3分 | WAK-NO2 | |
亚硝酸态氮(高浓度) | 1.0~30.0 | 5分 | WAK-NO2(C) | |
亚硝酸态氮 | 0.010~0.300 | 3分 | WAK-NO2 | |
铵 | 0.20~5.00 | 10分 | WAK-NH4-4 | |
铵(低浓度) | 0.05~2.00 | [30分] | LR-NH4-A-2 | |
氨氮 | 0.20~4.00 | 10分 | WAK-NH4-4 | |
氨氮(低浓度) | 0.05~1.50 | [30分] | LR-NH4-A-2 | |
硝酸(高浓度)(NO2≦1) | 200~2000 | 5分 | WAK-NO3(C) | |
硝酸(高浓度)(NO2≦10 | 200~2000 | [10分] | NO3-RA+WAK-NO3(C) | |
硝酸(NO2=0) | 1.0~25.0 | 5分 | WAK-NO3 | |
硝酸 (NO2≦0.2) | 1.0~25.0 | [8分] | WAK-NO2+WAK-NO3 | |
硝酸(NO2≦5) | 1.0~25.0 | [10分] | NO3-RA+WAK-NO3 | |
硝酸态氮(高浓度)(NO2-N≦0.3) | 45~450 | 5分 | WAK-NO3(C) | |
硝酸态氮(高浓度)(NO2-N≦3) | 45~450 | [10分] | NO3-RA+WAK-NO3(C) | |
硝酸态氮(NO2-N=0) | 0.20~5.80 | 5分 | WAK-NO3 | |
硝酸态氮(NO2-N≦0.06) | 0.20~5.80 | [8分] | WAK-NO2+WAK-NO3 | |
硝酸态氮(NO2-N≦1.5) | 0.20~5.80 | [10分] | NO3-RA+WAK-NO3 | |
总氮 | 0.5~7.0 | [60分] | TNP-N-R | |
铁 | 铁 | 0.10~5.00 | 3分 | WAK-Fe |
铁(低浓度) | 0.05~2.00 | 3分 | WAK-Fe(D) | |
2价铁 | 0.10~5.00 | 3分 | WAK-Fe2+ | |
2价铁(低浓度) | 0.05~2.00 | 3分 | WAK-Fe2+(D) | |
3价铁 | 1.0~50.0 | 1分 | WAK-Fe3+ | |
铜 | 铜 | 0.10~5.00 | 1分 | WAK-Cu |
2价铜 | 0.5~5.0 | 3分 | WAK-CuM | |
铅 | 铅 | 0.03~0.5 | [12分] | SPK-Pb |
镍 | 镍 | 0.3~10.0 | 2分 | WAK-Ni(D) |
砷 | 砷 | 0.20~3.00 | [30分] | DPR-As |
砷(低浓度) | 0.009~0.200 | [12分] | SPK-As(D) | |
肼 | 肼 | 0.03~1.00 | 20分 | WAK-HYD |
苯酚 | 苯酚 | 0.20~5.00 | 8分 | WAK-PNL |
氟 | 游离氟 | 0.40~1.50 | 15分 | WAK-F |
硼 | 硼(高浓度) | 5.0~80.0 | 12分 | WAK-B(C) |
硼 | 0.50~6.00 | 40分 | WAK-B | |
甲醛 | 甲醛 | 0.20~1.00 | [5分] | WAK-FOR |
锰 | 锰 | 0.5~20.0 | 3分 | WAK-Mn |
钼 | 钼 | 5~150 | 2分 | WAK-Mo |
油分 | 土壤油分 | 400~5000mg/kg | [10分] | SOA-OIL-RR |
油分-矿物油 | 5.0~60.0 | [15分] | WA-OIL-R | |
油分-植物油 | 5.0~60.0 | [15分] | WA-OIL-R | |
硫化物 | 硫化物(硫化氢) | 0.05~0.80 | 3分 | WAK-S |
硫酸 | 硫酸 | 5~100 | 3分 | DPR-SO4 |
磷 | 磷酸(高浓度) | 2.0~50.0 | 3分 | WAK-PO4(C) |
磷酸 | 0.10~5.00 | 3分 | WAK-PO4 | |
磷酸(低浓度) | 0.10~3.00 | 5分 | WAK-PO4(D) | |
磷酸态磷(高浓度) | 0.7~15.0 | 3分 | WAK-PO4(C) | |
磷酸态磷 | 0.03~1.50 | 3分 | WAK-PO4 | |
磷酸态磷(低浓度) | 0.03~1.00 | 5分 | WAK-PO4(D) | |
总磷 | 0.10~2.00 | [60分] | TNP-P-R |
我公司长期提供【用于水质分析的可见光分光光度计 Kyoritsu DPM-MTSP】,如果您对我们的【用于水质分析的可见光分光光度计 Kyoritsu DPM-MTSP】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 丁先生 |
---|---|
电话 | 021-69005726 |
手机 | 𐃍𐃎𐃏𐃐𐃍𐃑𐃐𐃐𐃏𐃑𐃏 |