迷你型,电池供电。
产品特性: | 小尺寸 | 是否进口: | 否 |
---|---|---|---|
产地: | 美国 | 品牌: | 美国Dickson |
型号: | SC377 | 类型: | 温度图表记录仪 |
温度测量范围: | -15 ~ 10℃ | 湿度测量精度: | 0到95%RH |
订货号: | SC377 | 货号: | SC377 |
加工定制: | 否 | 精度等级: | 1.0 |
分辨率: | 1 | 尺寸: | 57x93x93mm |
重量: | 0.45kg | 适用范围: | 小巧灵活适用于电池供电的温度记录 |
材质: | 坚固性黑色ABS | 湿度测量范围: | 无此参数RH |
温度测量精度: | 1℃ | 温度分辨率: | 1℃ |
湿度分辨率: | 无此参数RH | 温度测量误差: | ±1°C℃ |
湿度测量误差: | 无此参数RH | 使用电池: | 1节AA电池 |
是否跨境货源: | 否 |
美国Dickson SC377型3英寸(76mm)温度图表记录仪
3" (76mm) Mini Temperature Chart Recorder
型号:SC377
产品特点:
具有携带方便,完全独立性,专门用来测量食品,医药,化工,电子,档案和卫生防疫等行业的温度,提供直观原始的温度数据,此款产品只需要电池供电(可达2年),是储存、运输环节的理想选择。
技术参数:
温度范围 | 4 to 50℉,-15 to 10℃ |
记录周期 | 24小时, 7天(用户选择) |
温度精度 | ±1°C |
分辨率 | 1°C |
环境操作条件 | +32到+122℉ (0到+50℃), 0到95% RH (非冷凝) |
电池 | 1节AA电池 |
电池寿命(平均) | 2年 |
外壳 | 坚固性黑色ABS |
温度记录仪外型尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7in (5.7cm x9.3 cm x9.3 cm) |
记录纸尺寸(直径) | 3" (图表需另购) |
重量 | 1 lb(0.45Kg) |
IP 等级 | IP20 |
校准 | 标准Dickson的校准证书 (NISTtaceable和A2LA认证提供) |
认证 | CE |
保修 | 12个月 |
配件包括 | 笔, 1节AA电池和说明书 |
记录纸的型号:
C303 | 3" Chart, +4 to +50℉, 24小时 |
C304 | 3" Chart, +4 to +50℉, 7天 |
C311 | 3" Chart, -15 to +10℃, 24小时 |
C312 | 3" Chart, -15 to +10℃, 7天 |
P222 | 红色记录笔,6支/包 |
上海益朗仪器有限公司代理美国Dickson全线温湿度记录仪,如网站上未有产品参数,请与我们的销售人员取得联系。
我公司长期提供【美国Dickson SC377型3英寸(76mm)温度图表记录仪】,如果您对我们的【美国Dickson SC377型3英寸(76mm)温度图表记录仪】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 丁先生 |
---|---|
电话 | 021-69005726 |
手机 | 𐁉𐁊𐁋𐁌𐁉𐁍𐁌𐁌𐁋𐁍𐁋 |